Suivez vos dépenses, apprenez de conseils plus intelligents. Voyagez plus loin.
Gagnez jusqu'à 1,35× de Retour sur Investissement,
payé à partir des bénéfices de l'application
Les Bailleurs de Fonds obtiennent un accès
des avantages exclusifs d'accès anticipé
Soutenez un produit réel,
pas seulement une idée
Nos valeurs communes nous maintiennent connectés et nous guident en tant qu'équipe unie.
| Amount | Founders Wall | Exclusive in app founders badge | Bro's Build Wall | Bro+ 2 Weeks Free | Bro+ 4 Weeks Free | Priority Feedback Email | Bro+ Free up to 1 Year | Your Money Back + up to a 25% Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £4.99 - £9.98 | ||||||||
| £9.99 - £14.98 | ||||||||
| £14.98 - £19.98 | ||||||||
| £19.99 - £24.98 | ||||||||
| £24.99 - £74.99 | ||||||||
| £75 + |